Time Table til 31.03.2011
| Stops | sunday to thursday |
friday to saturday |
||||
| Cafe Kanzler | 09:25 | 16:00 | 17:00 | 09:10 | 15:10 | 17:10 |
| KaDeWe | 09:35 | 12:55 | 15:10 | 09:20 | 13:05 | 15:20 |
| Potsdamer Platz (connect to Panoramaturm) | 09:50 | 13:10 | 15:25 | 09:35 | 13:20 | 15:35 |
| Checkpont Charlie | 09:55 | 13:15 | 15:30 | 09:40 | 13:25 | 15:40 |
| Gendarmenmarkt | 10:10 | 13:30 | 15:45 | 09:55 | 13:40 | 15:55 |
| Rotes Rathaus | 10:20 | 13:15 | 15:30 | 10:05 | 13:30 | 15:45 |
| Dom / Lustgarten | 10:25 | 13:20 | 15:35 | 10:10 | 13:35 | 15:50 |
| Unter den Linden / Friedrichstraße | 10:30 | 13:50 | 16:05 | 10:20 | 14:00 | 16:15 |
| Brandenburger Tor | 10:45 | 14:05 | 16:20 | 10:30 | 14:15 | 16:30 |
| Reichstag | 11:00 | 14:20 | 16:25 | 10:45 | 14:30 | 16:35 |
| Hauptbahnhof | 11:10 | 14:30 | 16:30 | 10:55 | 14:40 | 16:40 |
| Die Busse fahren alle 15 - 20 min ab den jeweiligen Abfahrtstellen |
first departure |
Last departure for a complete tour |
last arrival |
first departure | Last departure for a complete tour | last arrival |
Bus & Schip-Combi til 19.12.2010:
Departures from Moltkebrücke at 10:00, 11:30, 13:00 and 14:30.




